文章目录[隐藏]
我们常见、常用的VPS提供商大多致力于发展全球业务,会在世界各地部署机房。机房部署地有三大热门地区:北美、西欧和亚太。在这三大地区都部署有多个机房的,基本可以断定是不差钱的、实力雄厚的厂家,例如LightSail(亚马逊)、Vultr、Digital Ocean等。
对大陆用户来说,亚太和北美西部的机房一般速度较快,所以香港、东京、新加坡、洛杉矶是最常见的被推荐的机房;不过这只是一个总体上的判断,某机房的大陆用户多了,大家上网用流量的时间又相对集中,就会产生丢包率高等问题;而像悉尼、佛利蒙、西雅图这样的机房所在地,也许响应速度不是最快,但网络稳定性等也许好很多。正因为机房的快慢好坏不是用户到机房的物理距离可以简单决定的,我们才需要用大量的测速点去测试,积累数据,以发现最好的机房。
本文简要梳理常见VPS提供商的机房部署情况,如需查看各机房的线路概况,可通过下文中的链接跳转到相关文章。
Vultr
国家 | 城市 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|
美国[USA] | 新泽西州[NewJersey] | 北美 | |
美国 伊利诺伊州[USA Illinois] | 芝加哥[Chicago] | 北美 | |
美国 美国佐治亚州[USA Georgia] | 亚特兰大[Atlanta] | 北美 | |
美国 佛罗里达[USA Florida] | 迈阿密[Miami] | 北美 | |
美国 华盛顿[USA Washington] | 西雅图[Seattle] | 北美 | |
美国 德州[USA Texas] | 达拉斯[Dallas] | 北美 | |
美国 加州[USA California] | 硅谷[SiliconValley] | 北美 | |
美国 加州[USA California] | 洛杉矶[LosAngeles] | 北美 | |
德国[Germany] | 法兰克福[Frankfurt] | 西欧 | |
法国[France] | 巴黎[Paris] | 西欧 | |
英国[Uk] | 伦敦[London] | 西欧 | |
荷兰[Netherlands] | 阿姆斯特丹[Amsterdam] | 西欧 | |
新加坡[Singapore] | 新加坡[Singapore] | 亚太 | |
日本[Japan] | 东京[Tokyo] | 亚太 | |
澳大利亚[Australia] | 悉尼[Sydney] | 亚太 |
BandwagonHost
Linode
Digital Ocean
AWS
国家 | 城市 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|
美国[USA] | 弗吉尼亚[Virginia] | 北美 | |
美国[USA] | 俄亥俄州[Ohio] | 北美 | |
美国[USA] | 加州[California] | 北美 | |
美国[USA] | 俄勒冈[Oregon] | 北美 | |
美国[US] | 美国[US] | 北美 | |
加拿大[Canada] | 中央[Central] | 北美 | |
巴西[Brazil] | 圣保罗[SãoPaulo] | 南美 | |
爱尔兰[Ireland] | 爱尔兰[Ireland] | 西欧 | |
英国[UK] | 伦敦[London] | 西欧 | |
德国[Germany] | 法兰克福[Frankfurt] | 西欧 | |
印度[India] | 孟买[Mumbai] | 亚太 | |
韩国[South Korea] | 首尔[Seoul] | 亚太 | |
新加坡[Singapore] | 新加坡[Singapore] | 亚太 | |
澳大利亚[Australia] | 悉尼[Sydney] | 亚太 | |
日本[Japan] | 东京[Tokyo] | 亚太 | |
中国[China] | 北京[Beijing] | 亚太 |
-- EOF --
本文最后修改于7年前 (2018-05-18)