文章目录[隐藏]
本文提供对DigitalOcean、Lightsail、Linode、UpCloud、Vultr几家流行的VPS提供商的产品的基准测试,包括CPU、内存、I/O、数据库和WebServer的压力测试。
本文数据来自joshtronic.com站点上,链接见文末。
先说 结论:UpCloud的CPU、内存、IO性能总体都优于其它几家的产品,几乎在每一个测评维度都有优势,有些数据表现甚至优于对手数倍。另外,移动宽带到UpCloud 新加坡机房的网络非常好,推荐使用,详见推荐移动宽带用户使用Uploucd新加坡机房,全国ping延迟均值低于70ms。
简介
测评数据涵盖Digital Ocean、Lightsail、Linode、UpCloud、Vultr,其中UpCloud的数据表现非常抢眼。最近所以,打算将UpCloud纳入ping测速计划:)
全部测评VPS均位于美国西海岸,多数在洛杉矶附近。每组测试数据都在三个不同的实例上运行,实例均运行Ubuntu 18.04 LTS,呈现的结果是三台实例测试数据的平均值。
以下数据表格中,加粗的为胜出、表现优秀者。
概览
DigitalOcean | Lightsail | Linode | UpCloud | Vultr | |
---|---|---|---|---|---|
位置 | 洛杉矶 2 | 俄勒冈, Zone A | 弗里蒙特, CA | 圣何塞 #1 | 矽谷 |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
CPU | 1 Core | 1 Core | 1 Core | 1 Core | 1 Core |
Storage | 25 GB | 40 GB | 25 GB | 25 GB | 25 GB |
Transfer | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
CPU 信息
CPU的主频、缓存、BogoMips,值越高越好。UpCloud表现更好,优势比较明显。
Bogomips是Linux操作系统中衡量计算机处理器运行速度的的一种尺度,是由Linux主要开发者linus Torvalds写的。
DigitalOcean | Lightsail | Linode | UpCloud | Vultr | |
---|---|---|---|---|---|
CPU MHz | 2231.54 | 2400.04 | 2000.00 | 2992.98 | 2400.00 |
Cache Size (KB) | 28928.00 | 30720.00 | 512.00 | 16384.00 | 16384.00 |
BogoMips | 2996.33 | 3200.33 | 2667.00 | 3990.33 | 3199.67 |
CPU
CPU运算,计数越高越好,单次耗时越低越好。UpCloud表现更好,总体差异不很大。
DigitalOcean | Lightsail | Linode | UpCloud | Vultr | |
---|---|---|---|---|---|
Events per Second | 904.66 | 873.81 | 1257.85 | 1260.81 | 828.71 |
Minimum (ms) | 1.08 | 1.03 | 0.77 | 0.78 | 1.10 |
Average (ms) | 1.12 | 1.15 | 0.79 | 0.79 | 1.21 |
Maximum (ms) | 1.82 | 1.31 | 1.50 | 3.25 | 10.14 |
Memory (Read)
内存读性能,计数越高越好,单次耗时越低越好。总体UpCloud更好些,优势比较明显,Lightsail表现很差。
DigitalOcean | Lightsail | Linode | UpCloud | Vultr | |
---|---|---|---|---|---|
Ops per Second | 3682907.10 | 842819.29 | 3795296.37 | 5026068.19 | 3505163.34 |
Minimum (ms) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Average (ms) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maximum (ms) | 0.25 | 0.10 | 0.52 | 0.62 | 5.75 |
Memory (Write)
内存读性能,计数越高越好,单次耗时越低越好。UpCloud胜出,优势明显,Lightsail表现很差,只有UpCloud的大约1/6。
DigitalOcean | Lightsail | Linode | UpCloud | Vultr | |
---|---|---|---|---|---|
Ops per Second | 3677688.41 | 833465.01 | 3789576.83 | 5023436.63 | 3432094.80 |
Minimum (ms) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Average (ms) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maximum (ms) | 0.46 | 4.24 | 1.05 | 1.95 | 4.94 |
File I/O
文件IO的读写和同步,计数越高越好,单次耗时越低越好。UpCloud胜出,优势非常明显,可以超过其它的2-3倍。
DigitalOcean | Lightsail | Linode | UpCloud | Vultr | |
---|---|---|---|---|---|
Reads per Second | 2281.54 | 1359.68 | 1670.98 | 4150.03 | 2007.68 |
Writes per Second | 1521.03 | 906.45 | 1113.98 | 2766.64 | 1338.48 |
Fsyncs per Second | 4861.01 | 2890.11 | 3559.35 | 8847.16 | 4274.78 |
Minimum (ms) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Average (ms) | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.06 | 0.13 |
Maximum (ms) | 33.59 | 10.41 | 24.59 | 4.64 | 13.46 |
MySQL
MySQL的写操作事务和查询,计数越高越好,单次耗时越低越好。UpCloud胜出,且优势明显。
DigitalOcean | Lightsail | Linode | UpCloud | Vultr | |
---|---|---|---|---|---|
Transactions per Second | 3481.33 | 2299.33 | 2953.00 | 5774.33 | 3059.67 |
Queries per Second | 69626.67 | 45986.67 | 59060.00 | 115486.67 | 61193.33 |
Minimum (ms) | 1.77 | 2.33 | 2.32 | 1.19 | 2.02 |
Average (ms) | 2.89 | 4.38 | 3.39 | 1.73 | 3.30 |
Maximum (ms) | 48.93 | 42.75 | 18.31 | 20.29 | 41.26 |
Speed Test
Ping网络延迟和上传、下载,延迟越低越好,上传下载越高越好。DigitalOcean胜出。(数据是纽约附近到美国西海岸,对中国大陆地区的参考价值有限)
DigitalOcean | Lightsail | Linode | UpCloud | Vultr | |
---|---|---|---|---|---|
Distance (km) | 2388.14 | 2573.93 | 2372.79 | 945.23 | 2357.97 |
Latency (ms) | 51.612 | 73.957 | 57.426 | 73.204 | 52.672 |
Download (Mbit | 1325.05 | 239.03 | 403.42 | 270.03 | 269.15 |
Upload (Mbit | 499.97 | 167.39 | 309.85 | 238.79 | 492.33 |
Apache 压力测试
请求数越高越好,单个请求的耗时越低越好。Linode胜出,总体差异不很大。
DigitalOcean | Lightsail | Linode | UpCloud | Vultr | |
---|---|---|---|---|---|
Requests per Second | 264.82 | 278.88 | 295.23 | 282.93 | 216.94 |
Time per Request (ms) (mean) | 1900.93 | 1795.70 | 1695.02 | 1768.52 | 2683.55 |
Transfer Rate (Kbyte | 222.15 | 233.95 | 247.66 | 237.34 | 181.98 |
总结
UpCloud的CPU、内存、IO性能总体都优于其它几家的产品,几乎在每一个测评维度都有优势,有些数据表现甚至优于对手数倍。
最后,是本文评测的几款产品的注册链接,它们均提供 $5/月 的相似配置(1C/1G/25SSD)的VPS方案。
- Digital Ocean,此链接注册可得 $10 余额。
- Linode,此链接注册并使用
LINODE10
优惠码,可得 $10 余额。 - UpCloud,此链接注册可得 $25 余额。
- Vultr,此链接注册可得有效期1个月的 $50 余额,或Vultr注册得长期有效的 $10。
- Lightsail,无注册优惠,不过可以 $3.5的价格购买一个月。
相关测评/数据:Vultr、Linode、DigitalOcean、Amazon、阿里云的服务质量比较
参考资料
-- EOF --
本文最后修改于6年前 (2019-06-04)