本文整理分享HE上发布的排名100的DNS服务商。
刚发现Hurricane Electric的Top Host Report,其中列出了排名前100的DNS服务,发现可以从中窥见一些云服务商的市场地位,所以简单整理分享,本站推荐的阿里云、腾讯云、Digital Ocean、Linode 都榜上有名。
| Rank | Host | 备注 | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | domaincontrol.com | – | 92,315,448 |
| 2 | hichina.com | 阿里云买域名默认,在用 | 13,059,931 |
| 3 | googledomains.com | Google的,没用过但脸熟 | 12,182,686 |
| 4 | registrar-servers.com | – | 10,061,579 |
| 5 | cloudflare.com | CloudFlare | 9,726,091 |
| 6 | name-services.com | – | 9,561,414 |
| 7 | dns.com | – | 9,186,767 |
| 8 | namebrightdns.com | – | 8,547,597 |
| 9 | wixdns.net | – | 7,379,988 |
| 10 | myhostadmin.net | – | 6,811,776 |
| 11 | dnspod.net | 腾讯云的,在用 | 6,208,401 |
| 12 | rzone.de | – | 6,012,042 |
| 13 | worldnic.com | – | 5,993,271 |
| 14 | nsone.net | – | 5,594,710 |
| 15 | bluehost.com | – | 4,630,161 |
| 16 | iidns.com | – | 4,013,985 |
| 17 | register.com | – | 4,007,092 |
| 18 | dnsdun.com | – | 3,898,866 |
| 19 | dnsdun.net | – | 3,888,046 |
| 20 | 1und1.de | – | 3,886,995 |
| 21 | name.com | – | 3,656,500 |
| 22 | ui-dns.org | – | 3,618,127 |
| 23 | ui-dns.com | – | 3,618,062 |
| 24 | ui-dns.de | – | 3,617,886 |
| 25 | ui-dns.biz | – | 3,617,649 |
| 26 | hostgator.com | – | 3,553,432 |
| 27 | sedoparking.com | – | 3,396,478 |
| 28 | dreamhost.com | – | 3,339,410 |
| 29 | ovh.net | OVH,提供VPS,脸熟,没用过 | 3,258,100 |
| 30 | wordpress.com | WordPress | 3,226,687 |
| 31 | dnsowl.com | – | 3,011,534 |
| 32 | xserver.jp | – | 2,892,295 |
| 33 | schlund.de | – | 2,366,130 |
| 34 | reg.ru | – | 2,246,771 |
| 35 | gandi.net | – | 2,208,020 |
| 36 | cashparking.com | – | 2,062,225 |
| 37 | dnspod.com | 腾讯云的,在用 | 1,876,454 |
| 38 | markmonitor.com | – | 1,721,556 |
| 39 | hugedomainsdns.com | – | 1,660,901 |
| 40 | uniregistrymarket.link | – | 1,596,845 |
| 41 | 123-reg.co.uk | – | 1,555,225 |
| 42 | orderbox-dns.com | – | 1,524,374 |
| 43 | xincache.com | – | 1,507,706 |
| 44 | nic.ru | – | 1,440,024 |
| 45 | value-domain.com | – | 1,350,810 |
| 46 | dnsmadeeasy.com | – | 1,332,409 |
| 47 | namespace4you.de | – | 1,329,808 |
| 48 | namefind.com | – | 1,320,717 |
| 49 | one.com | – | 1,317,980 |
| 50 | dnsv.jp | – | 1,304,620 |
| 51 | hosteurope.de | – | 1,301,253 |
| 52 | parkingcrew.net | – | 1,281,111 |
| 53 | afternic.com | – | 1,257,671 |
| 54 | yahoo.com | – | 1,251,594 |
| 55 | internettraffic.com | – | 1,228,392 |
| 56 | squarespacedns.com | – | 1,218,815 |
| 57 | kasserver.com | – | 1,216,083 |
| 58 | technorail.com | – | 1,204,847 |
| 59 | hover.com | – | 1,157,238 |
| 60 | ztomy.com | – | 1,141,567 |
| 61 | undeveloped.com | – | 1,137,560 |
| 62 | digitalocean.com | 本站推荐的Digital Ocean,在用 | 1,092,579 |
| 63 | buydomains.com | – | 1,078,899 |
| 64 | gratisdns.dk | – | 1,048,031 |
| 65 | this-domain-for-sale.com | – | 1,043,174 |
| 66 | livedns.co.uk | – | 1,014,316 |
| 67 | namecheaphosting.com | 域名服务商,脸熟,没用过 | 974,585 |
| 68 | dynect.net | – | 958,576 |
| 69 | websitewelcome.com | – | 951,279 |
| 70 | foundationapi.com | – | 899,430 |
| 71 | schlundtech.de | – | 886,922 |
| 72 | cscdns.net | – | 855,283 |
| 73 | udagdns.net | – | 836,540 |
| 74 | dns.ne.jp | – | 829,243 |
| 75 | systemdns.com | – | 808,990 |
| 76 | ipage.com | – | 792,717 |
| 77 | dynadot.com | – | 785,855 |
| 78 | inmotionhosting.com | – | 777,506 |
| 79 | ezdnscenter.com | – | 770,738 |
| 80 | alidns.com | 阿里云的 | 747,737 |
| 81 | mediatemple.net | – | 734,436 |
| 82 | hostmonster.com | – | 724,108 |
| 83 | lolipop.jp | – | 711,300 |
| 84 | mdnsservice.com | – | 687,021 |
| 85 | 22.cn | – | 686,378 |
| 86 | timeweb.ru | – | 661,942 |
| 87 | parklogic.com | – | 660,882 |
| 88 | above.com | – | 659,002 |
| 89 | t-online.de | – | 650,200 |
| 90 | hyp.net | – | 646,883 |
| 91 | netfirms.com | – | 634,685 |
| 92 | monikerdns.net | – | 634,071 |
| 93 | microsoftonline.com | – | 626,898 |
| 94 | linode.com | 本站推荐的VPS服务商Linode,在用 | 626,114 |
| 95 | domainparkingserver.net | – | 624,547 |
| 96 | ns14.net | – | 619,230 |
| 97 | xundns.com | – | 602,775 |
| 98 | arubadns.net | – | 601,615 |
| 99 | arubadns.cz | – | 601,615 |
| 100 | jino.ru | – | 599,905 |
参考资料
-- EOF --
本文最后修改于7年前 (2019-05-26)
