导读
本文是本站VPS主机网络测试报告系列的一部分,主要提供PING测试的响应速度、丢包率等数据,关于PING指令以及响应速度、丢包率的指标意义,请看这里。
本文的数据视角为湖南到Vultr的各机房的PING响应值、丢包率的比较;若你在湖南且打算运行Vultr的云主机,用作代理服务器、云存储、云计算等,下面的内容很值得你深入了解。若有响应值接近、丢包率差距大的多个机房可选择,请优先选择丢包率低的;若Vultr的这些机房的数据都不理想,你可以查看本文结尾链接的其他VPS提供商的数据,发现可用性更好的机房。
数据地图:我应该关注哪类VPS测速数据?
概要
本文提供20180514湖南到Vultr各机房的PING测试结果,测速点的运营商线路为电信、联通、移动,有效样本点660个,其中超时点5个。连通概况如下:大陆线路响应均值为262毫秒,最快的三个机房所在地为东京、新加坡、西雅图,最慢的三个为伦敦、迈阿密、亚特兰大;洛杉矶、西雅图、伦敦、亚特兰大有响应超时情况;达拉斯、亚特兰大、洛杉矶、硅谷、迈阿密等7处丢包率较高。
湖南图表数据
全部运营商
机房所在地 | 测速点 | 超时点 | 响应均值 | 丢包率 | 机房所在地 | 测速点 | 超时点 | 响应均值 | 丢包率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 45个 | 0 | 99ms | 3% | 阿姆斯特丹 | 42个 | 0 | 289ms | 2% |
新加坡 | 48个 | 0 | 144ms | 3% | 法兰克福 | 42个 | 0 | 290ms | 3% |
西雅图 | 44个 | 1个 | 210ms | 1% | 芝加哥 | 42个 | 0 | 295ms | 9% |
悉尼 | 42个 | 0 | 222ms | 0 | 达拉斯 | 47个 | 0 | 303ms | 14% |
洛杉矶 | 46个 | 2个 | 247ms | 14% | 新泽西 | 43个 | 0 | 310ms | 9% |
均值 | 660个 | 5个 | 262ms | 6% | 伦敦 | 45个 | 1个 | 318ms | 2% |
硅谷 | 47个 | 0 | 265ms | 11% | 迈阿密 | 42个 | 0 | 331ms | 9% |
巴黎 | 44个 | 0 | 281ms | 2% | 亚特兰大 | 41个 | 1个 | 347ms | 14% |
简评:本表展示了湖南的电信、联通、移动线路到Vultr各机房的平均测速数据,这些数据绘制在前面柱状图的绿色柱位上;如果你常驻湖南,可从此表了解你常用的网络到Vultr各个机房的平均响应速度以及丢包率。从表中数据可以看到,东京、新加坡、西雅图、悉尼的响应速度小于250ms,且丢包率在5%以内,值得关注;如果你多数时间只使用某运营商的网络,后面的分运营商的表格数据对你更有参考价值。
电信
机房所在地 | 测速点 | 超时点 | 响应均值 | 丢包率 | 机房所在地 | 测速点 | 超时点 | 响应均值 | 丢包率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 16个 | 0 | 111ms | 6% | 阿姆斯特丹 | 15个 | 0 | 267ms | 0 |
新加坡 | 18个 | 0 | 166ms | 6% | 法兰克福 | 16个 | 0 | 255ms | 1% |
西雅图 | 15个 | 0 | 226ms | 1% | 芝加哥 | 16个 | 0 | 296ms | 5% |
悉尼 | 13个 | 0 | 242ms | 0 | 达拉斯 | 17个 | 0 | 311ms | 12% |
洛杉矶 | 18个 | 2个 | 260ms | 16% | 新泽西 | 16个 | 0 | 335ms | 5% |
均值 | 241个 | 3个 | 269ms | 5% | 伦敦 | 16个 | 0 | 322ms | 2% |
硅谷 | 17个 | 0 | 277ms | 7% | 迈阿密 | 16个 | 0 | 340ms | 5% |
巴黎 | 17个 | 0 | 261ms | 1% | 亚特兰大 | 15个 | 1个 | 362ms | 10% |
简评:如果你是来自湖南的电信用户,想运行Vultr的VPS产品,用作科学上网、云存储、远程任务、游戏服务器等用途,建议重点关注部署在西雅图、悉尼的机房;从数据看,你的网络到这几处的连通速度、丢包率都比较不错。请慎重选择部署在东京、新加坡的机房,即使这几个城市离你较近;因为响应均值虽然还不错,但丢包率较高。文章结尾处有本文视角的其他近期测评的链接,建议你多看几期以提升判断的准确度;如果看好了,就果断去让机器跑起来吧!
联通
机房所在地 | 测速点 | 超时点 | 响应均值 | 丢包率 | 机房所在地 | 测速点 | 超时点 | 响应均值 | 丢包率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 14个 | 0 | 76ms | 0 | 阿姆斯特丹 | 14个 | 0 | 339ms | 6% |
新加坡 | 14个 | 0 | 135ms | 0 | 法兰克福 | 12个 | 0 | 364ms | 9% |
西雅图 | 14个 | 1个 | 191ms | 3% | 芝加哥 | 13个 | 0 | 301ms | 13% |
悉尼 | 13个 | 0 | 182ms | 0 | 达拉斯 | 14个 | 0 | 251ms | 13% |
洛杉矶 | 14个 | 0 | 207ms | 2% | 新泽西 | 12个 | 0 | 279ms | 1% |
均值 | 200个 | 1个 | 255ms | 5% | 伦敦 | 14个 | 0 | 358ms | 5% |
硅谷 | 14个 | 0 | 239ms | 5% | 迈阿密 | 13个 | 0 | 309ms | 10% |
巴黎 | 12个 | 0 | 326ms | 5% | 亚特兰大 | 13个 | 0 | 280ms | 8% |
简评:如果你是来自湖南的联通用户,想运行Vultr的VPS产品,用作科学上网、云存储、远程任务、游戏服务器等用途,建议重点关注部署在东京、新加坡、悉尼、西雅图、洛杉矶、硅谷的机房;从数据看,你的网络到这几处的连通速度、丢包率都比较不错。文章结尾处有本文视角的其他近期测评的链接,建议你多看几期以提升判断的准确度;如果看好了,就果断去让机器跑起来吧!
移动
机房所在地 | 测速点 | 超时点 | 响应均值 | 丢包率 | 机房所在地 | 测速点 | 超时点 | 响应均值 | 丢包率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 15个 | 0 | 110ms | 2% | 阿姆斯特丹 | 13个 | 0 | 263ms | 1% |
新加坡 | 16个 | 0 | 131ms | 1% | 法兰克福 | 14个 | 0 | 252ms | 0 |
西雅图 | 15个 | 0 | 212ms | 1% | 芝加哥 | 13个 | 0 | 289ms | 8% |
悉尼 | 16个 | 0 | 240ms | 0 | 达拉斯 | 16个 | 0 | 346ms | 17% |
洛杉矶 | 14个 | 0 | 274ms | 23% | 新泽西 | 15个 | 0 | 317ms | 20% |
均值 | 219个 | 1个 | 263ms | 9% | 伦敦 | 15个 | 1个 | 275ms | 0 |
硅谷 | 16个 | 0 | 278ms | 20% | 迈阿密 | 13个 | 0 | 344ms | 12% |
巴黎 | 15个 | 0 | 255ms | 1% | 亚特兰大 | 13个 | 0 | 399ms | 23% |
简评:如果你是来自湖南的移动用户,想运行Vultr的VPS产品,用作科学上网、云存储、远程任务、游戏服务器等用途,建议重点关注部署在东京、新加坡、西雅图、悉尼的机房;从数据看,你的网络到这几处的连通速度、丢包率都比较不错。文章结尾处有本文视角的其他近期测评的链接,建议你多看几期以提升判断的准确度;如果看好了,就果断去让机器跑起来吧!
相关测速报告
- 本期测速报告归档 (20180514)
- 本期其他省份到Vultr各机房的报告:
- 湖南到Vultr各机房的其他近期报告:
- 本期报告:湖南到其他VPS提供商各机房的测速报告:
-- EOF --
本文最后修改于7年前 (2018-05-14)